Hauj lwm lawm
Kev tsis
Product Description
| Rated voltage (kv) | Rated dabtsi yog khoov load (kN) | Qhov siab (mm) | Rwb thaiv tsev nrug (mm) | Yam tsawg kawg nkaus nominal creepage nrug (mm) | Lightning tag nrho nthwv dej impulse withstand voltage | Fais fab zaus ntub dej tiv taus voltage |
| 2.5 | 390 | 240 | 370 | 150 | 60 | 60 |
| 10 | 5 | 480 | 320 | 440 | 150 | 60 |
| 35 | 5 | 620 | 480 | 1200 | 265 | 100 |
| 35 | 10 | 600 | 460 | 1400 | 265 | 100 |
| 66 | 5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| 66 | 10 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| 66 | 12.5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| 110 | 8 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| 110 | 10 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| 110 | 16 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| 220 | 5 | 2160 | 1945 | 6300 | 1000 | 395 |
| 220 | 8 | 2018 | 1800 | 6300 | 1000 | 395 |
Vim li cas thiaj xaiv peb cov insulator composite:
vim peb muab Warrantee ntev tshaj plaws nrog 15 Xyoos thiab peb paub tseeb tias:
A) HTV Silicone Rubber yog tsim los ntawm peb;
B) Fiberglass pas nrig yog tsim los ntawm peb;
C) Hlau fittings yog tsim los ntawm peb.
Peb aqhov zoo:
1) 5000 teev kev laus kuaj.
2) ISO zoo system yog nruj me ntsis raws li.
3) Txhua qhov sib xyaw insulators raug kuaj raws li IEC tus qauv.
4) Tsis muaj kev sib tsoo los ntawm 2001 txog tam sim no.











