Hauj lwm lawm
Kev tsis
Product Description
Distribution fais fab kab hlau oxide 10kV surge arrester
| Cov yam ntxwv hluav taws xob | Specification | Chav tsev | |
| Rated voltage ntawm surge arreser | 10 | kV ua | |
| Nominal tawm tam sim no | 5 | 10 | kA |
| Rated zaus | 50 | Hz | |
| Qhov siab tshaj plaws kev khiav hauj lwm voltage | 8.4 | kV ua | |
| 1/4 μs Ncej tam sim no impulse residual voltage | 36 | kV (kwv yees) | |
| 8/20 μs Lightning Impulse residual voltage | 30 | kV (kwv yees) | |
| 30/60 μs Hloov Impulse residual voltage | 26.4 | kV (kwv yees) | |
| Ntev ntev tam sim no impulse tiv taus voltage |
150 | 250 | A |
| High tam sim no impulses | 65 | 100 | kA (kwv yees) |
| Rated Short-circuit tam sim no | 20 / 12 / 6 / 0.6 ± 0.2 | kA | |
| Class of Surge arrester | Chav Kawm 1 lossis Chav Kawm 2 | ||
| Daim ntawv thov | Hom kev faib tawm | ||
| Nrog lossis tsis muaj qhov sib txawv | Gapless | ||
| Kev xaiv tus neeg ntes | Tsim B | ||
| Cov khoom seem | |||
| NEMA A lossis B mounting bracket | nrog/tsis muaj | ||
| Disconnector | nrog/tsis muaj | ||
| Lub ntiaj teb lead | nrog/tsis muaj | ||
| Noog guard cap | nrog/tsis muaj | ||
| Kab clamp | nrog/tsis muaj | ||
| Upper davhlau ya nyob twg (kab nkag) bolt loj | M12 | ||
| Lower termina (tawm kab) bolt loj | M10 | ||
| Khoom siv | |||
| Upper lub davhlau ya nyob twg | Stainless hlau 304 | ||
| Tsev | Hom Polymer | ||
| Xim tsev | Tsaus grey / lub teeb grey | ||
| Varistor | Zoo zinc oxide varistor | ||
| Qhov loj ntawm Varistor | 35mm / 38mm / 40mm / 42mm | ||
| Pob | |||
| Qty / pob | 1 | pc / thawv | |
| Kev pabcuam | |||
| Ib puag ncig kub siab tshaj plaws | 40 | ºC | |
| Cov pa phem | Hnyav | ||
| Qhov siab | Tsawg dua los yog sib npaug li 1000 | Meter | |
| Txuj | IEC{0}}: 2014 | ||

Daim ntawv thov

Tuam txhab Profile

Ntim


Test & Certificate


Kev Them Nyiaj & Xa



