Zinc -Oxide composite silicone roj hmab polymer surge xob laim ntes yog siv rau kev tiv thaiv sab nraum zoov tis overhead kab, transformer, cable connector thiab cov khoom siv hluav taws xob los ntawm kev puas tsuaj los ntawm xob laim Impulse voltage thiab ua haujlwm dhau -voltage.ZnO varistor ua haujlwm li cas? ZnO muaj qhov zoo tsis yog- tawm Volt-Ampere yam ntxwv uas ntws tam sim no me me thaum ua haujlwm hauv qhov hluav taws xob qub. Txawm li cas los xij, thaum muaj ntau tshaj -voltage, nws tsis yog -linear Volt-Ampere yam ntxwv yuav siv kev tiv thaiv los ntawm kev xau thiab tawg tam sim no, vim tias qhov kev tiv thaiv yuav txo qis thiab xau lub zog dhau -voltage. Cov khoom ua tiav raws li IEC60099-4 tus qauv.
Peb tsim ntau yam ntawm surge arresters, thiab peb ib txwm muaj kev ua tau zoo ntawm xob laim surge ntes nyob rau hauv Suav teb vim peb muaj yuav luag 15 xyoo ntawm kev tsim, tsim thiab xa tawm kev paub. Thiab peb tau txais cov lus qhia zoo heev.
* Tsim Cov ntsiab lus tseem ceeb
√ MOV discs
Zoo siab MOV discs yog tsim nyob rau hauv Zhejiang los yog Chengde Tuam Tshoj.
√ Upper Terminals
Ua los ntawm qib 304 stainless hlau
√ Sealing kev ua tau zoo ntawm tus ntes
Duration ntawm 42 teev rau hauv dej kub nyob ib ncig ntawm 100ºC
√ 100% niaj hnub kuaj rau cov khoom kuaj hauv qab no
Kev siv hluav taws xob ntawm DC . 1mA
Cov dej ntws tam sim no hauv DC 0.75 U1 mA
Technical Parameters
(1) Hlau oxide Polymer Housing (Gapless) hom Surge Arrester rau AC System (5kA series)
| Qauv | Rated voltage (kVr.ms) | Kev ua haujlwm tsis tu ncua Voltage (KVr.ms) | Lightening impulse residual voltage nyob rau hauv nominal tawm tam sim no (<=KVp) | Kab tawm chav kawm | Creepage nrug (mm) | 2ms square yoj impulse tam sim no withstands (A) | 4/10μ siab tam sim no impulse Withstands (KAp) |
| YH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
| YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
| YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
| YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
| YH-5W-18 | 18 |
15.3 |
54 | 530 | 150 | 65 | |
| YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
| YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
| YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
| YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
| YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
| YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
(2) Hlau Oxide Polymer Housing (Gapless) hom Surge Arrester rau AC System (10KA series)
| Qauv | Rated voltage (kVr.ms) | Kev ua haujlwm tsis tu ncua Voltage (KVr.ms) | Lightening impulse residual voltage nyob rau hauv nominal tawm tam sim no (<=KVp) | Kab tawm chav kawm | Creepage nrug (mm) | 2ms square yoj impulse tam sim no withstands (A) | 4/10μ siab tam sim no impulse Withstands (KAp) |
| YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
| YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
| YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
(3) Hlau Oxide Polymer Housing (Gapless) hom Surge Arrester rau AC System (20KA series)
| Qauv | Rated voltage (kVr.ms) | Kev ua haujlwm tsis tu ncua Voltage (KVr.ms) | Lightening impulse residual voltage nyob rau hauv nominal tawm tam sim no (<=KVp) | Kab tawm chav kawm | Creepage nrug (mm) | 2ms square yoj impulse tam sim no withstands (A) | 4/10μ siab tam sim no impulse Withstands (KAp) |
| YH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
(4) Hlau Oxide Porcelain Housing (Gapless) hom Surge Arrester rau AC System (5KA series)
| Qauv | Rated voltage (kVr.ms) | Kev ua haujlwm tsis tu ncua Voltage (KVr.ms) | Lightening impulse residual voltage nyob rau hauv nominal tawm tam sim no (<=KVp) | Kab tawm chav kawm | Creepage nrug (mm) | 2ms square yoj impulse tam sim no withstands (A) | 4/10μ siab tam sim no impulse Withstands (KAp) |
| Y5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
| Y5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
| Y5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
| Y5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-18 | 18 |
15.3 |
54 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
| Y5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
| Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
| Y5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
| Y5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
(5) Hlau Oxide Polymer Housing (Gapless) hom Surge Arrester rau AC System (10KA series)
| Qauv | Rated voltage (kVr.ms) | Kev ua haujlwm tsis tu ncua Voltage (KVr.ms) | Lightening impulse residual voltage nyob rau hauv nominal tawm tam sim no (<=KVp) | Kab tawm chav kawm | Creepage nrug (mm) | 2ms square yoj impulse tam sim no withstands (A) | 4/10μ siab tam sim no impulse Withstands (KAp) |
| Y10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
| Y10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| Y10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| Y10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
| Y10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
| Y10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
| Y10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
| Y10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
| Y10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
| Y10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
| Y10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
| Y10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
(6) Hlau Oxide Polymer Housing (Gapless) hom Surge Arrester rau AC System (20KA series)
| Qauv | Rated voltage (kVr.ms) | Kev ua haujlwm tsis tu ncua Voltage (KVr.ms) | Lightening impulse residual voltage nyob rau hauv nominal tawm tam sim no (<=KVp) | Kab tawm chav kawm | Creepage nrug (mm) | 2ms square yoj impulse tam sim no withstands (A) | 4/10μ siab tam sim no impulse Withstands (KAp) |
| Y20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| Y20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
| Y20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
| Y20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
| Y20W-444 | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |
1. Cov xwm txheej ua haujlwm
1) Ambient kub: +40℃rau -40 degree
2) Qhov siab tshaj hiav txwv theem 1,000-2,000m.
3) Lub zog zaus: 50Hz lossis 60Hz.
2. Qhov zoo ntawmLightning Surge Arrester
1) 15 Xyoo warranty.
2) Tsis muaj kev sib tsoo rau cov khoom siv hluav taws xob hauv Tebchaws Europe xws li tim Nkij teb chaws, Spain rau ntau tshaj 500,000pcs.
3) Prototype thiab 5000hours aging tested.
4) Cov dej zoo detesting, endurable rau qias neeg.
3. Peb qhov zoo
1) Tag nrho peb cov khoom raug kuaj thiab tsim nyog los ntawm National Inspection Institute thiab IEC / ANSI tus qauv.
2) Superior zoo thiab tus nqi sib tw.
3) Txhua qhov hluav taws xob / hluav taws xob ntes tau nrog kev sim ua ntej ua zaub mov xa tuaj.
4) Lub npe nrov thiab sab saum toj hauv Suav teb.
5) Yuav luag 20 xyoo ntawm kev paub nrog xob laim / surge arrester.

















