Product Description
Kab Post Silicon Composite Insulator
Composite post insulators ua tiav nrog ntau yam xim hlau kawg haum configurations thiab mounting brackets rau siv nyob rau hauv substation thiab keyboards. Cov kab sib txuas ncej insulators yuav tsum yog clamp- hom sab saum toj, ntsug hom thiab khi sab saum toj tsim nyog rau ob qho tib si ntsug thiab kab rov tav mounting.
Technical Specifications ntawm 66kV Kab rov tav Trunnion Clamp Composite Post Insulators
| o. | Kev piav qhia | Rated Qhov hluav taws xob (kV) | Specified Mechanical Bending Load (kN) | Ntu Qhov siab H (mm) | Yam tsawg kawg nkaus Arcing nrug H (mm) | Yam tsawg kawg Creepage DistanceL (mm) | Lightning Impulse Withstand Voltag Ntau dua lossis sib npaug rau (kV) | Lub Hwj Chim Loj Tshaj Tawm Voltage Ntau dua lossis sib npaug rau (kV) |
| 1 | TSW-66/16 | 66 | 16 | 770±1 | 636 | 1813 | 325 | 130 |
| 2 | TSW 1-110/10 | 110 | 10 | 1220±2.7 | 1084 | 3150 | 450 | 185 |
| 3 | TSW2-138/10 | 138 | 10 | 1200±2 | 1064 | 3150 | 450 | 185 |
| 4 | TSW 1-110/20 | 110 | 20 | 1220±2.7 | 1044 | 3150 | 450 | 185 |
| 5 | TSW2-138/20 | 138 | 20 | 1200±2 | 1024 | 3150 | 450 | 185 |
| 6 | FZSW - 252/20 (Upper & qis Cheebtsam) | 252 | 20 | 2300±3.8 | 2007 | 6300 | 950 | 395 |
Composite Pin Hom (Line Post) Insulator
| Tsis muaj. | Kev piav qhia | Tshooj Qhov siab (H mm) | Qhuav Arcing Nyob deb (hmmmmmmmm) | Creepage nrug (mm) | 1 min Lub zog ntub dej Ua hauj lwm voltage (kV) | xob laim Impulse Nrog Voltage Ntau dua lossis sib npaug (kV) | Specified dabtsi yog khoov Load ntau dua los yog sib npaug rau (kN) |
| 1 | FPW1-11T16 | 236±5 | 150 | 390 | 50 | 100 | 2 |
| 2 | FPW4-11T20 | 236±5 | 150 | 390 | 50 | 100 | 3.5 |
| 3 | FPW - 36T20 | 500±5 | 400 | 1200 | 125 | 210 | 12.5 |
Nco tseg:
1. Cov xim tuaj yeem hloov kho.
2. Hauv qab 220kV hluav taws xob cov ntaub ntawv qhia rau cov kab sib txuas ncej insulators tsis muaj corona rings thiab mounted vertically.
3. Ntxiv qhov ntev thiab qhov tob tob yog muaj. Hu rau lub chaw muag khoom kom paub meej.
4. Tag nrho qhov ntev, kam rau ua thiab kev ntsuam xyuas yog nyob rau hauv cov qauv tso cai IEC lossis ANSI cov qauv.
5. Tag nrho qhov ntev yog nyob rau hauv millimeters (mm). Yog hais tias nyob rau hauv nti thiab phaus, thov qhia.
6. Peb tuaj yeem tsim raws li tus neeg siv khoom kawg.
Peb qhov zoo ntawm 66kV Kab rov tav Trunnion Clamp Composite Post Insulators
◆ Lub npe nrov thiab sab saum toj hauv Suav teb.
◆ Cov ntaub ntawv muab khoom zoo: tsis muaj qhov tsis zoo.
◆ Ua raws li ISO 9001 thiab ISO14001 kev tswj kom zoo.
◆ Lub sijhawm lav ntev ntxiv.
◆ 5000hours aging test kom paub tseeb tias cov khoom zoo.
◆ Tsuas yog cov chaw tsim khoom siv hluav taws xob uas muaj peev xwm tsim tau txhua yam ntaub ntawv.
◆ Ib txwm sib tw nqi thiab zoo tshaj plaws rau txhua yam kev sib xyaw insulators hauv ntiaj teb.
Chaw tsim khoom:













