Hauj lwm lawm
Kev tsis
Technical Parameter
| Rated voltage | 3 KV | 3 kvu |
| Nominal tawm tam sim no | 10 kA | 5 kA |
| Rated AC system zaus | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Kev khiav hauj lwm tsis tu ncua voltage /MCOV | 2,55kv :ua | 2,55kv :ua |
| 1/4μs khov tam sim no impulse (crest) | 11.3 kV ua | 11.3 kV ua |
| 8/20 μs Teeb pom kev zoo impulse residual voltage (crest) | 9kv ua | 9kv ua |
| 30/60 μs Swithcing tam sim no impulse | 8 ,9kv | 8 ,9kv |
| 2ms Rectangular tam sim no tiv taus | 250A | 150A |
| 4/10 μs Siab tam sim no impulse withstand (crest) | 100 kA | 65k ua |
| Leakage/creepage nrug | 240 hli | 240 hli |

Daim ntawv thov

Tuam txhab Profile

Ntim


Test & Certificate


Kev Them Nyiaj & Xa



